제품의 특장점
제품사양
제품 규격
두께 (mm) | 폭 (mm) | 길이 (mm) | 엣지타입 | 표면색상 |
9.5 | 900 | 1,800 | SE | 아이보리 |
12.5 | 1,220 | 2,440 | RE |
물성 (KS F 3504 석고보드제품)
항목 | 두께 (mm) | 적용규격 | ||
9.5 | 12.5 | |||
휨 파괴하중 (N) | 길이방향 | 360 이상 | 500 이상 | KS F 3504 |
폭방향 | 140 이상 | 180 이상 | ||
연소성능 | 불연 | 불연 | ||
함수율 (%) | 3 이하 | |||
열저항 (m3·K/W) | 0.043 이상 | 0.060 이상 |
건축물의 단열성능 기준
건축물의 에너지절약설계기준 (국토교통부 고시 제 2017 - 71호)지역별 건축물부위의 열관류율표 (단열재의 두께 변환)
등급 | 열전도율 (W/m2K) | |
가 | 0.034 이하 | |
나 | 0.035~0.040 | |
다 | 0.041~0.046 |
중부지역(1)
단열재의 등급 / 건축물의 부위 | 단열재의 두께 (mm) | 열관류율 (W/m2K) | ||||
가 | 나 | 다 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 155 | 225 | 255 | 0.150 이하 |
공동주택 외 | 190 | 225 | 260 | 0.170 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 180 | 205 | 0.210 이하 | |
공동주택 외 | 130 | 155 | 175 | 0.240 이하 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 0.150 이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 0.210 이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 0.150 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 0.170 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 0.210 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 0.240 이하 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 0.810 이하 |
중부지역(2)
단열재의 등급 / 건축물의 부위 | 단열재의 두께 (mm) | 열관류율 (W/m2K) | ||||
가 | 나 | 다 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 190 | 225 | 260 | 0.170 이하 |
공동주택 외 | 135 | 155 | 180 | 0.240 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 155 | 175 | 0.240 이하 | |
공동주택 외 | 130 | 105 | 120 | 0.340 이하 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 0.150 이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 0.210 이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 190 | 220 | 255 | 0.170 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 165 | 195 | 220 | 0.200 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 125 | 150 | 170 | 0.240 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 125 | 145 | 0.290 이하 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 0.810 이하 |
남부지역
단열재의 등급 / 건축물의 부위 | 단열재의 두께 (mm) | 열관류율 (W/m2K) | ||||
가 | 나 | 다 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 145 | 170 | 200 | 0.220 이하 |
공동주택 외 | 100 | 115 | 130 | 0.320 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 100 | 115 | 135 | 0.310 이하 | |
공동주택 외 | 65 | 75 | 90 | 0.450 이하 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 0.180 이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 0.260 이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 0.220 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 95 | 110 | 125 | 0.250 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 90 | 105 | 120 | 0.310 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 0.350 이하 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 0.810 이하 |
제주도
단열재의 등급 / 건축물의 부위 | 단열재의 두께 (mm) | 열관류율 (W/m2K) | ||||
가 | 나 | 다 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 110 | 130 | 145 | 0.290 이하 |
공동주택 외 | 75 | 90 | 100 | 0.410 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 75 | 85 | 100 | 0.410 이하 | |
공동주택 외 | 50 | 60 | 70 | 0.560 이하 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 130 | 150 | 175 | 0.250 이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 90 | 105 | 120 | 0.350 이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 105 | 125 | 140 | 0.290 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 100 | 115 | 130 | 0.330 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 65 | 80 | 90 | 0.410 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 65 | 75 | 85 | 0.470 이하 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 0.810 이하 |