건축물 부위별 적용사례
- 거실의 외벽 - 외기에 직접 면하는 경우
거실의 외벽 - 외기에 직접 면하는 경우 | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.270 이하 | 0.340 이하 | 0.440 이하 |
그라스울 48K | 120mm | 90mm | 70mm |
그라스울 32K | 140mm | 110mm | 80mm |
- 거실의 외벽 - 외기에 간접 면하는 경우
거실의 외벽 - 외기에 간접 면하는 경우 | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.370 이하 | 0.480 이하 | 0.640 이하 |
그라스울 48K | 80mm | 60mm | 45mm |
그라스울 32K | 95mm | 70mm | 50mm |
- 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 - 외기에 직접 면하는 경우
최상증에 있는 거실의 반자 또는 지붕 - 외기에 직접 면하는 경우 | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.180 이하 | 0.220 이하 | 0.260 이하 |
그라스울 48K | 180mm | 145mm | 115mm |
그라스울 32K | 215mm | 175mm | 135mm |
- 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 - 외기에 간접 면하는 경우
최상증에 있는 거실의 반자 또는 지붕 - 외기에 간접 면하는 경우 | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.260 이하 | 0.310 이하 | 0.400 이하 |
그라스울 48K | 120mm | 100mm | 75mm |
그라스울 32K | 145mm | 120mm | 90mm |
- 최하층에 있는 거실의 바닥 - 외기에 직접 면하는 경우 (바닥난방인 경우)
최하증에 있는 거실의 바닥 - 외기에 직접 면하는 경우 (바닥난방인 경우) | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.230 이하 | 0.280 이하 | 0.330 이하 |
그라스울 48K | 140mm | 115mm | 95mm |
그라스울 32K | 165mm | 135mm | 115mm |
- 최하층에 있는 거실의 바닥 - 외기에 직접 면하는 경우 (바닥난방이 아닌 경우)
최하증에 있는 거실의 바닥 - 외기에 직접 면하는 경우 (바닥난방이 아닌 경우) | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.290 이하 | 0.290 이하 | 0.290 이하 |
그라스울 48K | 110mm | 110mm | 110mm |
그라스울 32K | 130mm | 130mm | 130mm |
- 최하층에 있는 거실의 바닥 - 외기에 간접 면하는 경우 (바닥난방인 경우)
최하증에 있는 거실의 바닥 - 외기에 간접 면하는 경우 (바닥난방인 경우) | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.350 이하 | 0.400 이하 | 0.470 이하 |
그라스울 48K | 85mm | 80mm | 65mm |
그라스울 32K | 100mm | 90mm | 75mm |
- 최하층에 있는 거실의 바닥 - 외기에 간접 면하는 경우 (바닥난방이 아닌 경우)
최하증에 있는 거실의 바닥 - 외기에 간접 면하는 경우 (바닥난방이 아닌 경우) | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.410 이하 | 0.410 이하 | 0.410 이하 |
그라스울 48K | 90mm | 70mm | 70mm |
그라스울 32K | 85mm | 85mm | 85mm |
- 공동주택의 층간 바닥 - 바닥난방인 경우
공동주택의 층간 바닥 - 바닥난방인 경우 | |||
지역구분 | 중부 | 남부 | 제주 |
열관류율(Kcal/㎡h℃) | 0.81 이하 | 0.81 이하 | 0.81 이하 |
그라스울 48K | 30mm | 30mm | 30mm |
그라스울 32K | 35mm | 35mm | 35mm |
* 그라스울 두께는 시스템 구성에 따라 변동될 수 있습니다.