단열이론

단열의 정의
열의 이동방지를 의미하며 필요한 열을 필요한 장소에 보존하고 불필요한 열을 방출시키는 것.단열의 목적
1. 열손실방지 - 동력비 절약 - 에너지 효율화
2. 쾌적한 환경조성 - 건강, 위생
3. 유체의 동결방지 및 허용온도 유지
열관련 용어

열전도율 (Thermal Conductivity) λ (W/mK)
열관류율 (Heat transmittance) U (W/m²K)
- 열관류는 열이 벽과 같은 고체를 통하여 공기층에서 공기층으로 열이 전하여 지는 것을 말하며, 단위시간에 1m²의 단면적을 1°C 온도차로 있을 때 흐르는 열량을 열관류율이라 합니다. 즉 한 종류 이상의 재료로 구성된 복합체에 대하여 전체 벽두께에 대한 단열성능을 표현한 값입니다.
열저항률 (Heat resistance) R (m²K/W)
- 고체 내부의 한 지점에서 다른 한 지점까지 열량이 통과할 때 이통과열량에 대한 저항의 정도를 말합니다.
열전도율, 열관류율, 열저항 상관 관계식

열관류율 적용시 적정 그라스울 계산 예 (공동주택 측벽 - 중부지역)


- (표1) 재료별 열성능 예
- 재료1 (단열재)
재 료 | 열전도율 (W/mk) |
아이소핑크 특호 | 0.027 이하 (at 20℃) |
아이소핑크 1호 | 0.028 이하 (at 20℃) |
아이소핑크 2호 | 0.029 이하 (at 20℃) |
아이소핑크 3호 | 0.031 이하 (at 20℃) |
미네랄울 펠트 (40-70) | 0.038 이하 (at 20℃) |
미네랄울 1호 (71-100) | 0.037 이하 (at 20℃) |
미네랄울 2호 (101-160) | 0.036 이하 (at 20℃) |
미네랄울 3호 (161-300) | 0.038 이하 (at 20℃) |
그라스울 (64K) | 0.034 이하 (at 20℃) |
그라스울 (48K) | 0.035 이하 (at 20℃) |
그라스울 (32K) | 0.037 이하 (at 20℃) |
그라스울 (24K) | 0.038 이하 (at 20℃) |
코트락 SWT | 0.042 이하 (at 20℃) |
- 재료2 (내장재, 바닥재, 천장재)
재 료 | 열전도율 (W/mk) |
일반 석고보드 (9.5t) | 0.22 이하 |
일반 석고보드 (12.5t) | 0.21 이하 |
일반 석고보드 (15t) | 0.22 이하 |
방수 석고보드 (9.5t) | 0.22 이하 |
방수 석고보드 (12.5t) | 0.24 이하 |
방수 석고보드 (15t) | 0.24 이하 |
방화 석고보드 (12.5t) | 0.21 이하 |
방화 석고보드 (15t) | 0.22 이하 |
방화 석고보드 (25t) | 0.27 이하 |
밤라이트 | 0.27 이하 |
네오라이트 | 0.28 이하 |
아스톤 | 0.24 이하 |
디럭스타일 | 0.26 이하 |
디아트 | 0.19 이하 |
진마루 (온돌마루) | 0.12 이하 |
아스칼 | 0.187 이하 |
아스텍스 | 0.187 이하 |
솔라톤 | 0.055 이하 (at 20℃), 0.065 (at 30℃) |
오라톤 | 0.058 이하 (at 20℃), 0.065 (at 30℃) |
- 재료3 (기타 재료)
재 료 | 열전도율 (W/mk) |
기와 | 0.35 이하 |
알루미늄 복합패널 | 0.50 이하 |
대리석 | 1.57 이하 |
스레트 | 1.28 이하 |
아스팔트 슁글 | 0.10 이하 |
아스팔트 루핑 | 0.10 이하 |
아스팔트 방수층 | 1.40 이하 |
콘크리트 | 1.63 이하 |
누름 콘크리트 | 1.40 이하 |
경량기포콘크리트 | 0.12 이하 |
화강석 잔다듬 | 2.17 이하 |
붉은 벽돌 | 0.78 이하 |
시멘트 벽돌 | 1.40 이하 |
시멘트 몰탈 | 1.40 이하 |
방습막 | 0.21 이하 |
폴리에틸렌 필름 | 0.05 이하 |
합판 | 0.16 이하 |
벽지 | 0.21 이하 |
모노륨 | 0.19 이하 |
자기질 타일 | 1.80 이하 |
세라믹 타일 | 1.28 이하 |
스티로폼 1호 | 0.036 이하 (at 20℃) |
스티로폼 2호 | 0.037 이하 (at 20℃) |
스티로폼 3호 | 0.040 이하 (at 20℃) |
스티로폼 4호 | 0.043 이하 (at 20℃) |
- (표2) 열관류율 계산시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달 저항
열전달 저항 | ||||
실내 표면 열전달 저항 Ri(㎡K/W) |
실외 표면 열전달 저항 Ro(㎡K/W) | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 외기에 직접 면하는 경우 | |||
건물 부위 | 거실의 외벽 (측벽 및 창, 문 포함) | 0.11 | 0.11 | 0.043 |
최하층에 있는 거실 바닥 | 0.086 | 0.15 | 0.043 | |
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 0.086 | 0.086 | 0.043 | |
공동주택의 층간바닥 | 0.086 | - | - |
- (표3) 열관류율 계산시 적용되는 중공층의 열저항
공기층의 종류 | 공기층의 두께 da(cm) | 공기층의 열저항 Ra(㎡K/W) |
(1) 공장 생산된 기밀제품 | 2cm 이하 | 0.086 x da(cm) |
2cm 초과 | 0.17 | |
(2) 현장 시공 등 | 1cm 이하 | 0.086 x da(cm) |
1cm 초과 | 0.86 | |
(3) 중공층 내부에 반사형 단열재가 설치된 경우 | 방사율 0.5이하 : (1) 또는 (2) 에서 계산된 열저항의 1.5배 방사율 0.1이하 : (1) 또는 (2) 에서 계산된 열저항의 2.0배 |